| Kal (kcal) | Yağ (g) | Karb (Cho) | Protein (g) |
| 336 | 1,3 | 57,4 | 23,7 |
Kırmızı Mercimek

| Kal (kcal) | Yağ (g) | Karb (Cho) | Protein (g) |
| 336 | 1,3 | 57,4 | 23,7 |
| Ürün Adı | : | Mercimek |
| Çeşidi | : | Kırmızı |
| Boy & Derecec | : | 1 |
| TS No | : | 143 |
| Ürün Bö. | : | G. Doğu Anadolu |
900gr, 2500gr, 5000gr