| Kal (kcal) | Yağ (g) | Karb (Cho) | Protein (g) |
| 328 | 1,6 | 55,9 | 22,6 |
Dermason Fasülye

| Kal (kcal) | Yağ (g) | Karb (Cho) | Protein (g) |
| 328 | 1,6 | 55,9 | 22,6 |
| Ürün Adı | : | Fasülye |
| Çeşidi | : | Dermason |
| Boy & Derece | : | B/1 |
| TS No | : | 141 |
| Ürün Bö. | : | Orta Anadolu |
900gr, 2500gr, 5000gr